Versione |
Corporate |
Standard |
PlusLa più popolare |
|---|---|---|---|
| Cruscotto di gestione per gruppi alberghieri, marchi e società di gestione con indicatori standardizzati (minimo 10 hotels) | Soluzione accessibile per hotel piccoli ed economici che offre le funzioni essenziali di gestione della reputazione | Analisi completa del livello di soddisfazione degli ospiti e della concorrenza per trarre massimo vantaggio dal social web | |
| Richiedi Corporate | Richiedi Standard | Richiedi Plus | |
| Global Review Index™ | Yes | Yes | Yes |
| Competitive Quality Index™ | No | No | Yes |
| Analisi Semantica | |||
| Riepilogo | Yes | Yes | Yes |
| Nel dettaglio | No | No | Yes |
| Analisi Semantica della Concorrenza | |||
| Riepilogo | No | Yes | Yes |
| Nel dettaglio | No | No | Yes |
| Social Media | |||
| Controlla | No | Yes | Yes |
| Rispondi | No | No | Yes |
| Rapporti Automatici (via email) | |||
| Sommario Esecutivo | Yes | Yes | Yes |
| Vendite e Marketing | No | No | Yes |
| Operazioni e Qualità | No | No | Yes |
| Reportistica a Livello di Gruppo | Yes | No | Yes |
| Widget del Marchio di Qualità | Yes | Yes | Yes |
| Pubblica Recensioni1 | No | No | Yes |
| Numero di Competitor | 3 | 3 | 5 |
| Gestione delle Mansioni | No | No | Yes |
| Numero di Utenti | |||
| Società | 1 | 3 | 5 |
| Hotel | No | 3 | 5 |
| Aggiornamenti Premium | |||
| Funzioni avanzate di social media | No | No | Yes |
| accesso alle API | Yes | Yes | Yes |
| Integrazione del questionario client | Yes | Yes | Yes |
| Altri Competitori | Yes | Yes | Yes |
| Richiedi Corporate | Richiedi Standard | Richiedi Plus |
1La possibilità di pubblicare recensioni dipende dalla politica del sito
ReviewPro ci consente di gestire la nostra reputazione on-line sia in termini di marchio che di singolo hotel con un livello di precisione sino ad ora semplicemente impensabile.