Versions |
Corporate |
Standard |
PlusLe plus populaire |
|---|---|---|---|
| Tableau de bord pour groupes hôteliers, marques et sociétés de gestion hôtelière avec indicateurs de performances standardisés (min. 10 hôtels) | Une solution abordable pour les hôtels de petite capacité et les hôtels à bas prix, offrant les éléments incontournables de la gestion de l’e-réputation | Des statistiques détaillées de la satisfaction client et de l’environnement concurrentiel pour tirer parti du web social | |
| Obtenez Corporate | Obtenez Standard | Obtenez Plus | |
| Global Review Index™ | Yes | Yes | Yes |
| Competitive Quality Index™ | No | No | Yes |
| Analyse Sémantique | |||
| Résumé | Yes | Yes | Yes |
| Détails | No | No | Yes |
| Analyse Sémantique de la Concurrence | |||
| Résumé | No | Yes | Yes |
| Détails | No | No | Yes |
| Médias Sociaux | |||
| Contrôler | No | Yes | Yes |
| Répondre | No | No | Yes |
| Rapports Automatisés (via email) | |||
| Vision Globale | Yes | Yes | Yes |
| Commercial & Marketing | No | No | Yes |
| Opérations & Qualité | No | No | Yes |
| Rapports consolidés à l’échelle du groupe | Yes | No | Yes |
| Label qualité | Yes | Yes | Yes |
| Publier des avis1 | No | No | Yes |
| Nombre de concurrents | 3 | 3 | 5 |
| Gestionnaire de tâches | No | No | Yes |
| Nombre d’utilisateurs | |||
| Entreprise | 1 | 3 | 5 |
| Hôtel | No | 3 | 5 |
| Options prémium | |||
| Fonctions avancées dans les médias sociaux | No | No | Yes |
| Accès à l’API | Yes | Yes | Yes |
| Intégration de questionnaires de satisfaction client | Yes | Yes | Yes |
| Concurrents additionels | Yes | Yes | Yes |
| Obtenez Corporate | Obtenez Standard | Obtenez Plus |
1La capacité de publier des avis dépend de la politique du site
ReviewPro nous permet de gérer notre réputation en ligne, aussi bien du point de vue de la marque que d’un hôtel en particulier, avec un degré de précision jamais atteint.